Richard L. Hanna
Republikanin · Izba Reprezentantów · NY
Ujawnione transakcje179
Kupna / sprzedaże97 / 75
Wolumen ≈11,1 mln USD
Ostatnia transakcja30.12.2016
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 30.01.2017 | BXLT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.01.2017 | NVS | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.01.2017 | GPRO | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.01.2017 | QRVO | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.01.2017 | IBB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.