Peter Meijer
Republikanin · Izba Reprezentantów · MI
Ujawnione transakcje88
Kupna / sprzedaże10 / 78
Wolumen ≈729,6 tys USD
Ostatnia transakcja27.06.2022
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 30.12.2022 | SGEN | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.12.2022 | ROST | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.12.2022 | TIF | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.12.2022 | MAS | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.12.2022 | PCAR | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.