Nanette Diaz Barragán
Demokrata · Izba Reprezentantów · CA
Ujawnione transakcje5
Kupna / sprzedaże5 / 0
Wolumen ≈64,5 tys USD
Ostatnia transakcja20.02.2024
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 25.04.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 25.04.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 27.03.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 27.03.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.