Mick Mulvaney
Republikanin · Izba Reprezentantów · SC
Ujawnione transakcje20
Kupna / sprzedaże4 / 16
Wolumen ≈258,0 tys USD
Ostatnia transakcja30.12.2016
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 03.01.2017 | PLM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 21.07.2016 | EUO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.07.2016 | JETS | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.06.2016 | FCG | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.06.2016 | REE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.