Mark R Warner
Demokrata · Senat · VA
Ujawnione transakcje88
Kupna / sprzedaże18 / 21
Wolumen ≈9,1 mln USD
Ostatnia transakcja13.04.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | FTCB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.05.2026 | CEG | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.05.2026 | BX | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.05.2026 | TEAM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.05.2026 | FITB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.