Mark Alford
Republikanin · Izba Reprezentantów · MO
Ujawnione transakcje9
Kupna / sprzedaże0 / 9
Wolumen ≈72,0 tys USD
Ostatnia transakcja16.03.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | BRK.B | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.03.2026 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.03.2026 | PYPL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.03.2026 | SPYB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.03.2026 | AAPL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.