Luis V. Gutierrez
Demokrata · Izba Reprezentantów · IL
Ujawnione transakcje7
Kupna / sprzedaże5 / 2
Wolumen ≈312,5 tys USD
Ostatnia transakcja24.04.2015
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 24.04.2015 | AFG | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.04.2015 | GCAP | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 04.02.2015 | AAPL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 26.01.2015 | AAPL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 21.01.2015 | AAPL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.