Lou Barletta
Republikanin · Izba Reprezentantów · PA
Ujawnione transakcje44
Kupna / sprzedaże19 / 25
Wolumen ≈695,0 tys USD
Ostatnia transakcja01.03.2017
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 01.03.2017 | VCIT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 28.10.2016 | AMZN | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.02.2016 | CWGL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.02.2016 | VYM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.02.2016 | VXUS | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.