Laura Friedman
Demokrata · Izba Reprezentantów · CA
Ujawnione transakcje6
Kupna / sprzedaże0 / 3
Wolumen ≈48,0 tys USD
Ostatnia transakcja08.04.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 | — | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 14.05.2026 | HOLX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.04.2026 | ABT | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 08.10.2025 | PSKY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 09.09.2025 | PSKY | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.