Lamar Smith
Republikanin · Izba Reprezentantów · TX
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże159 / 137
Wolumen ≈2,4 mln USD
Ostatnia transakcja20.12.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | KO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | COST | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | FB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | MNST | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | CPRT | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.