Lamar Smith
Republikanin · Izba Reprezentantów · TX
Ujawnione transakcje305
Kupna / sprzedaże163 / 138
Wolumen ≈1,2 mln USD
Ostatnia transakcja20.12.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 07.01.2019 | KO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | COST | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | FB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | MNST | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 07.01.2019 | CPRT | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.