Justin Amash
Brak danych · Izba Reprezentantów · MI
Ujawnione transakcje11
Kupna / sprzedaże10 / 1
Wolumen ≈161,5 tys USD
Ostatnia transakcja18.03.2020
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 18.03.2020 | DIS | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.03.2020 | DIS | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.05.2019 | NTDOY | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.01.2019 | SONO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.01.2019 | AAPL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.