Julie Johnson
Demokrata · Izba Reprezentantów · TX
Ujawnione transakcje578
Kupna / sprzedaże116 / 458
Wolumen ≈1,2 mln USD
Ostatnia transakcja07.10.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | WBD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2026 | WY | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2026 | TAP | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2026 | NOW | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2026 | UDR | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.