Josh Gottheimer
Demokrata · Izba Reprezentantów · NJ
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże102 / 198
Wolumen ≈8,0 mln USD
Ostatnia transakcja24.07.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | PANW | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.08.2026 | IBM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.08.2026 | MNST | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.08.2026 | GOOGM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.08.2026 | SAIL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.