Jonathan Jackson
Demokrata · Izba Reprezentantów · IL
Ujawnione transakcje209
Kupna / sprzedaże114 / 95
Wolumen ≈1,2 mln USD
Ostatnia transakcja22.10.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | DDOG | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.11.2026 | BP | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.11.2026 | EL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.11.2026 | SPHR | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 19.10.2026 | EL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.