John Rutherford
Republikanin · Izba Reprezentantów · FL
Ujawnione transakcje285
Kupna / sprzedaże129 / 156
Wolumen ≈2,3 mln USD
Ostatnia transakcja28.04.2023
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 02.08.2023 | NNGRY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.08.2023 | DNBBY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 25.05.2023 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 19.04.2022 | SNY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 19.04.2022 | RIO | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.