John Fetterman
Demokrata · Senat · PA
Ujawnione transakcje21
Kupna / sprzedaże15 / 6
Wolumen ≈168,0 tys USD
Ostatnia transakcja13.04.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | FCBN | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 15.05.2026 | JPM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.05.2026 | ATH | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.05.2026 | NFS | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.05.2026 | BXSL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.