John B. Larson
Demokrata · Izba Reprezentantów · CT
Ujawnione transakcje23
Kupna / sprzedaże0 / 23
Wolumen ≈208,5 tys USD
Ostatnia transakcja18.12.2019
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | NSRGY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.01.2020 | MA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.01.2020 | ENB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.01.2020 | APH | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.01.2020 | PBCT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.