Jim McDermott
Demokrata · Izba Reprezentantów · WA
Ujawnione transakcje8
Kupna / sprzedaże3 / 5
Wolumen ≈137,5 tys USD
Ostatnia transakcja25.01.2016
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 25.01.2016 | FITB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.12.2015 | HD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.12.2015 | ADM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.09.2015 | FTBXL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.06.2015 | BKCC | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.