Harley E. Rouda
Demokrata · Izba Reprezentantów · CA
Ujawnione transakcje6
Kupna / sprzedaże2 / 4
Wolumen ≈783,0 tys USD
Ostatnia transakcja20.02.2020
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 24.03.2020 | AMZN | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.09.2019 | RCKY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.04.2019 | RCKY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.03.2019 | RCKY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 04.03.2019 | RCKY | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.