Gary Palmer
Republikanin · Izba Reprezentantów · AL
Ujawnione transakcje194
Kupna / sprzedaże158 / 36
Wolumen ≈1,6 mln USD
Ostatnia transakcja05.10.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | SYY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.10.2018 | MA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.10.2018 | AAPL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.10.2018 | CTL | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.10.2018 | COF | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.