Frank Pallone
Demokrata · Izba Reprezentantów · NJ
Ujawnione transakcje7
Kupna / sprzedaże0 / 7
Wolumen ≈56,0 tys USD
Ostatnia transakcja11.08.2021
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 16.08.2021 | C | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 16.08.2021 | D | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 16.08.2021 | PM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 16.08.2021 | CVX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 16.08.2021 | PM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.