Frank A. LoBiondo
Republikanin · Izba Reprezentantów · NJ
Ujawnione transakcje39
Kupna / sprzedaże9 / 29
Wolumen ≈312,0 tys USD
Ostatnia transakcja14.12.2018
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | GIS | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.12.2018 | BLK | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.12.2018 | QCOM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.12.2018 | IBM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.12.2018 | AAPL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.