Emily Randall
Demokrata · Izba Reprezentantów · WA
Ujawnione transakcje11
Kupna / sprzedaże0 / 11
Wolumen ≈88,0 tys USD
Ostatnia transakcja07.01.2025
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | FTV | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.02.2025 | XOM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.02.2025 | AMGN | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.02.2025 | ABT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.02.2025 | MDLZ | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.