Doris O. Matsui
Demokrata · Izba Reprezentantów · CA
Ujawnione transakcje5
Kupna / sprzedaże5 / 0
Wolumen ≈2,8 mln USD
Ostatnia transakcja03.09.2024
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 26.01.2024 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 25.04.2023 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 25.04.2023 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.06.2021 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.