Donna Shalala
Demokrata · Izba Reprezentantów · FL
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże67 / 232
Wolumen ≈2,7 mln USD
Ostatnia transakcja07.05.2020
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 07.05.2020 | TEVA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 30.11.2019 | GCI | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.10.2019 | MD | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.08.2019 | SRE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.08.2019 | CVX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.