Donald S. Beyer, Jr.
Demokrata · Izba Reprezentantów · VA
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże156 / 136
Wolumen ≈34,8 mln USD
Ostatnia transakcja05.08.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | — | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.09.2026 | — | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.09.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.08.2026 | — | Zamiana | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 01.08.2026 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.