David P. Joyce
Republikanin · Izba Reprezentantów · OH
Ujawnione transakcje92
Kupna / sprzedaże50 / 41
Wolumen ≈2,2 mln USD
Ostatnia transakcja10.01.2025
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 18.12.2024 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.08.2024 | XBI | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.08.2024 | BA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.08.2024 | GBDC | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.