David J. Taylor
Republikanin · Izba Reprezentantów · OH
Ujawnione transakcje230
Kupna / sprzedaże132 / 98
Wolumen ≈2,1 mln USD
Ostatnia transakcja26.08.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | MSFT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.09.2026 | VRTX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.09.2026 | AMGN | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.09.2026 | AVGO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.09.2026 | AEP | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.