Daniel S. Goldman
Demokrata · Izba Reprezentantów · NY
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże0 / 300
Wolumen ≈13,9 mln USD
Ostatnia transakcja11.02.2025
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | SPGI | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.09.2023 | SIGCY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 17.09.2023 | WTKWY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2023 | AIQUY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2023 | PROSY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.