Daniel Meuser
Republikanin · Izba Reprezentantów · PA
Ujawnione transakcje47
Kupna / sprzedaże10 / 37
Wolumen ≈4,7 mln USD
Ostatnia transakcja15.06.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | SPCX | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.07.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 21.05.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 21.05.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 21.04.2026 | NVDA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.