Cliff Bentz
Republikanin · Izba Reprezentantów · OR
Ujawnione transakcje6
Kupna / sprzedaże3 / 3
Wolumen ≈415,0 tys USD
Ostatnia transakcja09.04.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 09.05.2026 | INTC | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 09.07.2025 | PG | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 09.07.2025 | AMGN | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.02.2024 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 03.05.2023 | — | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.