Carol D. Miller
Republikanin · Izba Reprezentantów · WV
Ujawnione transakcje116
Kupna / sprzedaże68 / 48
Wolumen ≈2,7 mln USD
Ostatnia transakcja10.03.2025
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | USB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | PFE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | DGX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | TGT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 11.04.2025 | ITW | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.