Carol D. Miller
Republikanin · Izba Reprezentantów · WV
Ujawnione transakcje117
Kupna / sprzedaże68 / 49
Wolumen ≈1,2 mln USD
Ostatnia transakcja29.09.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 30.10.2026 | HONA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | USB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | PFE | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | DGX | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 13.08.2026 | TGT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.