Bryan Steil
Republikanin · Izba Reprezentantów · WI
Ujawnione transakcje12
Kupna / sprzedaże0 / 12
Wolumen ≈258,0 tys USD
Ostatnia transakcja22.07.2019
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | MRK | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.07.2019 | ASB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.07.2019 | FISV | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.07.2019 | USB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.07.2019 | JPM | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.