Bruce Westerman
Republikanin · Izba Reprezentantów · AR
Ujawnione transakcje208
Kupna / sprzedaże103 / 105
Wolumen ≈1,9 mln USD
Ostatnia transakcja21.04.2025
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 12.05.2025 | LVMUY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 12.05.2025 | DB | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 12.05.2025 | FANUY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 12.05.2025 | NSRGY | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 12.05.2025 | ITW | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.