Brenda Lulenar Lawrence
Demokrata · Izba Reprezentantów · MI
Ujawnione transakcje16
Kupna / sprzedaże13 / 3
Wolumen ≈152,5 tys USD
Ostatnia transakcja12.08.2019
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 12.08.2019 | UBER | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 14.05.2019 | NVDA | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.05.2019 | F | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 14.03.2019 | NIO | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 23.10.2018 | CGC | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.