Brad Sherman
Demokrata · Izba Reprezentantów · CA
Ujawnione transakcje11
Kupna / sprzedaże3 / 8
Wolumen ≈3,5 mln USD
Ostatnia transakcja28.11.2022
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 02.12.2022 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 02.12.2022 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.11.2022 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.11.2022 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 10.11.2022 | — | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.