Brad Ashford
Demokrata · Izba Reprezentantów · NE
Ujawnione transakcje18
Kupna / sprzedaże5 / 13
Wolumen ≈364,5 tys USD
Ostatnia transakcja02.12.2016
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 13.12.2016 | APA | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.12.2016 | CLF | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 28.11.2016 | MDT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.11.2016 | MSB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 27.05.2016 | IRLBF | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.