Bob Gibbs
Republikanin · Izba Reprezentantów · OH
Ujawnione transakcje141
Kupna / sprzedaże90 / 50
Wolumen ≈1,9 mln USD
Ostatnia transakcja21.12.2022
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 22.12.2022 | INTC | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.12.2022 | COHR | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 22.12.2022 | MDT | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 31.10.2022 | F | Sprzedaż | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 06.09.2022 | AAPL | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.