Bill Flores
Republikanin · Izba Reprezentantów · TX
Ujawnione transakcje300
Kupna / sprzedaże118 / 181
Wolumen ≈4,2 mln USD
Ostatnia transakcja19.12.2019
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 06.01.2020 | SPN | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 04.10.2019 | GILD | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 04.10.2019 | WBA | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2019 | COP | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 05.08.2019 | MET | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.