August Lee Pfluger
Republikanin · Izba Reprezentantów · TX
Ujawnione transakcje34
Kupna / sprzedaże14 / 12
Wolumen ≈443,5 tys USD
Ostatnia transakcja13.03.2026
Ostatnie ujawnienia
| Ujawniono | Ticker | Typ | Widełki kwoty |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | UHALB | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 15.04.2026 | VNOM | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 15.04.2026 | BRK.B | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 15.04.2026 | EPD | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
| 15.04.2026 | KRP | Kupno | 15,0 tys – 50,0 tys USD |
To tylko wycinek.
Kwoty transakcji i portfel zobaczysz po darmowej rejestracji. Pełna historia, rankingi i historyczny zwrot po ujawnieniu są w planie Pro.